Prímera Dívision

liga de fútbol (Königlicher Fußball seit 2011)

Die Seite befindet sich derzeit im Aufbau!


Zukünftig werden Sie hier über die Ergebnisse der Fußballliga informiert!

  • Saison 2023

Endergebnis der Saison 2021


Platz Verein Spieltage Torverhältnis Punkte
1. Sporting Dijon 22 29 46
2. Atletico Carcas 22 25 45
3. UD Nueva Esperenza 22 13 40
4. Club Sport Cadena 22 3 34
5. Celta S. Paolo 22 -3 32
6. Deportivo Muerto C.F 22 -1 28
7. FC Puerto Culida 1899 22 -4 28
8. Atletico Miguel 22 4 27
9. Tora Taitó FC 22 -13 26
10. AF Esperanza 22 -15 26
11. Real Carcas C.F 22 -13 19
12. Deportivo La Salvadore 22 -25 16


Archiv:

  • 2021